Samsung Galaxy menawarkan fitur yang menawan bagi calon pembelinya, tipe yang satu ini memang tengah populer dan sangat digandrungi karena kualitasnya yang amat baik, ditambah kelengkapan fitur yang menarik dan super canggih. Samsung Galaxy S4 memiliki sistem operasi (OS) Android 4.2.2 Jelly Bean ditambah kekuatan processor Exynos 8 core yang mempunyai kecepatan hingga 1,6 GHz. Ponsel yang juga didukung oleh berbagai fitur canggih, membuat kita merasa terhibur oleh perangkat canggih ini, dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti kegiatan internet, chatting, SMS, telepon, dan masih banyak lagi.
Harga Samsung Galaxy S4
Satu hal yang menarik dari handphone Samsung Galaxy berikut ini adalah kemampuan unik yang sangat canggih, yakni kita bisa melakukan scroll pada layar tanpa perlu menyentuhnya sama sekali alias hanya dengan sapuan layar karena memang memiliki sistem pendeteksi gerak anggota tubuh, yang bernama Air Gesture. Jadi bagi Anda yang ingin membelinya, tak perlu diragukan lagi kualitas dari Samsung Galaxy S4, meskipun harga yang cukup mahal tetapi setara alias sebanding dengan mutu yang dimilikinya. Bagi Anda yang ingin membeli smartphone ini, dibawah ini Espilen Blog sajikan spesifikasi beserta harga nya.
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
LTE (market dependent) | ||
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Berat | 130 g | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
- Wireless charging (market dependent) | ||
- S-Voice natural language commands and dictation | ||
- Smart stay, Smart pause, Smart scroll | ||
- Air gestures | ||
- Dropbox (50 GB storage) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- TV-out (via MHL A/V link) | ||
- SNS integration | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input (Swype) | ||
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Samsung Galaxy S4 (Update : April 2014)
Baru : Rp 6.375.000,-
Bekas : Rp 5.750.000,-
Untuk kualitas sendiri, bisa dikatakan Samsung Galaxy S4 masih salah satu yang terbaik di kalangan produk smartphone yang beredar. Bagi Anda yang mau membeli smartphone ini, belilah di gerai yang resmi agar kualitas lebih terjamin dan garansi biasanya lebih lama.
No comments:
Post a Comment