HP Nokia memang populer dengan OS berbasis Windows Phone nya. Namun bukan berarti di bidang Android tidak bisa berjaya, justru Nokia X akhir-akhir ini cukup berjaya di pasaran, mengingat harga HP Nokia X yang murah untuk ukuran spesifikasi smartphone Android yang tinggi. Menurut Espilen Blog, seri Nokia yang paling melambungkan nama HP Nokia adalah Nokia Lumia dan juga Nokia Asha. Untuk harga Nokia Asha dan juga harga Nokia Lumia tidak jauh berbeda dengan Nokia X yang mengusung Android sebagai sistemnya.
Daftar Harga HP Nokia Terbaru 2014 |
Daftar Harga HP Nokia
Tipe HP Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Nokia Asha 308 | Rp900.000 | Rp750.000 |
Nokia Asha 309 | Rp970.000 | Rp790.000 |
Nokia Asha 311 | Rp1.100.000 | Rp900.000 |
Nokia Asha 306 | Rp870.000 | Rp720.000 |
Nokia Asha 305 | Rp820.000 | Rp655.000 |
Nokia 110 | Rp450.000 | Rp300.000 |
Nokia 808 PureView | Rp6.130.000 | Rp5.255.000 |
Nokia Asha 302 | Rp1.020.000 | Rp880.000 |
Nokia Lumia 710 | Rp2.395.000 | Rp1.850.000 |
Nokia Lumia 800 | Rp3.300.000 | Rp2.850.000 |
Nokia X2-02 | Rp675.000 | Rp550.000 |
Nokia C2-06 | Rp870.000 | Rp670.000 |
Nokia Asha 200 | Rp710.000 | Rp595.000 |
Nokia Asha 303 | Rp1.290.000 | Rp955.000 |
Nokia 100 | Rp240.000 | Rp175.000 |
Nokia 500 | Rp1.570.000 | Rp1.150.000 |
Nokia 700 | Rp2.440.000 | Rp1.875.000 |
Nokia C5-02 | Rp1.570.000 | Rp955.000 |
Nokia C2-03 | Rp810.000 | Rp650.000 |
Nokia X1�01 | Rp395.000 | Rp250.000 |
Nokia E6 | Rp2.250.000 | Rp1.750.000 |
Nokia X7-00 | Rp3.500.000 | Rp2.950.000 |
Nokia C2-01 | Rp700.000 | Rp500.000 |
Nokia 220 Dual | Rp499.000 | Rp350.000 |
Nokia X+ Plus | Rp1.600.000 | Rp - |
Nokia X Dual SIM | Rp1.400.000 | Rp1.050.000 |
Tipe Nokia memang cukup banyak, tabel diatas juga menunjukkan Daftar Harga HP Nokia banyak yang murah, juga mahal. Tetapi hal tersebut bergantun pada spesifikasi dari HP Nokia tersendiri, semoga info harga Nokia yang baru dan bekas ini berguna.
No comments:
Post a Comment