100 Universitas Terbaik di Indonesia Terbaru - Di dunia sudah sangat banyak Universitas yang kualitas pendidikannya sangat bagus, dan salah satunya yang kami tahu ialah Harvard University yang mampu melahirkan orang-orang hebat di dunia. Bagaimanakah dengan yang ada di Indonesia? Ya, tentunya sangat banyak pula dan juga berkualitas terbaik seperti fakultas hukum, jurusan farmasi, atau jurusan kedokteran yang ada di Jakarta maupun kota lainnya. Hanya saja kita masih kalah dari negara lain, khususnya negeri yang dekat dari negara kita, seperti Singapura yang memiliki universitas dengan kualitas terbaik di kawasan Asia Tenggara saat ini. Selain sekolah, universitas merupakan wadah pendidikan yang harus ditingkatkan lagi mutunya secara nyata.
Melihat informasi dari hasil rangking perguruan tinggi baik di tingkat Asia maupun dunia, memang kampus yang ada di negara kita bisa dikatakan cukup tertinggal dengan negara lain di dunia. Namun bukan berarti universitas di Indonesia, khususnya tahun 2016 ini tidak mampu untuk berprestasi. Justru, malah sangat banyak prestasi yang mampu diraih oleh mahasiswa Indonesia, seperti meraih medali emas lomba kreasi robot tingkat internasional, lomba sains, lomba matematika internasional, dan masih banyak lagi. Dan untuk daftar peringkat dibawah akhirnya mengalami perubahan, dan positifnya rangking dunia kampus yang ada di Indonesia mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya silahkan simak rangking dibawah ini.
100 Universitas Terbaik di Indonesia |
Ranking | World Rank | University | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 781 | Universitas Gadjah Mada | 648 | 414 | 156 | 2045 |
2 | 819 | Institut Teknologi Bandung | 723 | 494 | 445 | 1903 |
3 | 909 | Universitas Indonesia | 649 | 853 | 257 | 1851 |
4 | 1440 | Universitas Airlangga | 983 | 987 | 105 | 3140 |
5 | 1517 | Brawijaya University | 671 | 383 | 304 | 3964 |
6 | 1528 | Universitas Diponegoro | 678 | 1187 | 395 | 3048 |
7 | 1554 | Institut Pertanian Bogor | 692 | 1430 | 465 | 2908 |
8 | 1887 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1246 | 2209 | 38 | 3304 |
9 | 1913 | Universitas Padjadjaran | 1359 | 1166 | 317 | 3839 |
10 | 2078 | Universitas Lampung | 2337 | 1511 | 157 | 3964 |
11 | 2329 | Universitas Syiah Kuala | 1242 | 3466 | 2685 | 2881 |
12 | 2342 | Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education | 885 | 658 | 73 | 5490 |
13 | 2344 | Petra Christian University | 3423 | |||
14 | 2367 | Universitas Sebelas Maret | 696 | 983 | 645 | 4898 |
15 | 2410 | Universitas Riau | 2912 | 2501 | 1281 | 3482 |
16 | 2416 | Gunadarma University | 4096 | 1219 | 8 | 4898 |
17 | 2558 | Hasanuddin University | 980 | 3030 | 1249 | 3656 |
18 | 2623 | Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang | 1568 | 729 | 863 | 5490 |
19 | 2711 | Universitas Sriwijaya | 1553 | 2086 | 41 | 4898 |
20 | 2815 | Yogyakarta State University | 924 | 1336 | 345 | 5490 |
21 | 2841 | Universitas Terbuka | 2157 | 820 | 2554 | 5490 |
22 | 2858 | Universitas Udayana | 2279 | 2035 | 1871 | 4569 |
23 | 2867 | Universitas Negeri Semarang | 663 | 1414 | 557 | 5490 |
24 | 2875 | Universitas Negeri Malang | 483 | 2958 | 59 | 4898 |
25 | 2966 | Universitas Islam Indonesia | 1112 | 1736 | 205 | 5490 |
26 | 2976 | Universitas Sumatera Utara | 749 | 3745 | 97 | 4569 |
27 | 2993 | Ahmad Dahlan University | 3095 | 2410 | 3216 | 4318 |
28 | 3010 | Universitas Mercu Buana | 2404 | 1568 | 333 | 5490 |
29 | 3015 | Andalas University | 1146 | 3105 | 641 | 4569 |
30 | 3038 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1334 | 1332 | 1459 | 5490 |
31 | 3092 | Indonesia University of Computer UNIKOM | 735 | 2022 | 289 | 5490 |
32 | 3299 | Universitas Muhammadiyah Malang | 293 | 3758 | 10 | 5490 |
33 | 3338 | Bina Nusantara BINUS University | 436 | 3407 | 51 | 5490 |
34 | 3393 | Universitas Bengkulu | 4384 | 1594 | 2365 | 5490 |
35 | 3401 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 520 | 3408 | 6248 | 4569 |
36 | 3435 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2055 | 2301 | 984 | 5490 |
37 | 3547 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 896 | 3506 | 119 | 5490 |
38 | 3645 | Universitas Narotama | 3152 | 2746 | 685 | 5490 |
39 | 3661 | Universitas Jember | 599 | 3344 | 703 | 5490 |
40 | 3726 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 2871 | 3072 | 531 | 5490 |
41 | 3776 | Universitas Mahammadiyah Purwokerto | 4778 | 1574 | 8345 | 5490 |
42 | 3871 | Universitas Trisakti | 968 | 2366 | 6554 | 5490 |
43 | 4010 | Maranatha Christian University | 5003 | 5018 | 371 | 4898 |
44 | 4016 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 2745 | 3441 | 1085 | 5490 |
45 | 4072 | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1049 | 3765 | 1333 | 5490 |
46 | 4140 | Universitas Islam Bandung | 2648 | 3353 | 1993 | 5490 |
47 | 4146 | Universitas Jenderal Soedirman | 1083 | 3593 | 2248 | 5490 |
48 | 4167 | Universitas Bakrie | 6786 | 1697 | 11220 | 5490 |
49 | 4313 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 8709 | 2033 | 7081 | 5490 |
50 | 4372 | Universitas Negeri Medan | 926 | 5635 | 174 | 5490 |
51 | 4533 | Widya Manadala Catholic University | 7319 | 11388 | 1500 | 3140 |
52 | 4542 | STIKOM Surabaya | 2015 | 4378 | 1886 | 5490 |
53 | 4606 | Telkom University | 943 | 6020 | 287 | 5490 |
54 | 4609 | Universitas Katolik Parahyangan | 6152 | 5232 | 9948 | 4318 |
55 | 4678 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2934 | 5023 | 811 | 5490 |
56 | 4728 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 5763 | 2541 | 11626 | 5490 |
57 | 4728 | Universitas Negeri Surabaya | 2571 | 6891 | 18 | 5490 |
58 | 4768 | Institut Sains & Teknologi Akprind | 3074 | 3836 | 5226 | 5490 |
59 | 4859 | Universitas Sam Ratulangi | 3986 | 7296 | 2630 | 4569 |
60 | 5061 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 4505 | 5444 | 907 | 5490 |
61 | 5113 | Universitas Surabaya | 1392 | 5800 | 1839 | 5490 |
62 | 5120 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | 7286 | 3036 | 10311 | 5490 |
63 | 5158 | Universitas Negeri Gorontalo | 2910 | 5642 | 1558 | 5490 |
64 | 5322 | Universitas Negeri Makassar | 4724 | 4395 | 5824 | 5490 |
65 | 5363 | Universitas Tadulako | 4580 | 5878 | 7590 | 4898 |
66 | 5486 | Universitas Dian Nuswantoro | 2519 | 6406 | 1695 | 5490 |
67 | 5538 | Universitas Nusa Cendana | 3891 | 5178 | 4481 | 5490 |
68 | 5788 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 5297 | 3782 | 13739 | 5490 |
69 | 5802 | Universitas Pendidikan Ganesha | 4204 | 5345 | 5523 | 5490 |
70 | 5834 | Islamic University of Sultan Agung | 2772 | 5639 | 6161 | 5490 |
71 | 5860 | Universitas Kristen Satya Wacana | 2787 | 7559 | 984 | 5490 |
72 | 5949 | Duta Wacana Christian University | 5254 | 6304 | 2325 | 5490 |
73 | 5970 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | 4976 | 7641 | 549 | 5490 |
74 | 6128 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 4964 | 6868 | 1939 | 5490 |
75 | 6163 | Atma Jaya Yogyakarta University | 4610 | 7673 | 967 | 5490 |
76 | 6257 | Institut Teknologi Nasional | 7787 | 4994 | 7553 | 5490 |
77 | 6328 | Universitas Negeri Padang | 3143 | 6805 | 4652 | 5490 |
78 | 6369 | Universitas PGRI Palembang | 7298 | 5848 | 4652 | 5490 |
79 | 6427 | Universitas Sanata Dharma | 1100 | 8998 | 1258 | 5490 |
80 | 6450 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | 4217 | 8204 | 1177 | 5490 |
81 | 6525 | Universitas Widyatama | 3370 | 9117 | 531 | 5490 |
82 | 6715 | Universitas Tanjungpura | 1039 | 8348 | 13334 | 4898 |
83 | 6802 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 4646 | 6593 | 7056 | 5490 |
84 | 6835 | Politeknik Negeri Samarinda | 8567 | 4487 | 14247 | 5490 |
85 | 6840 | STMIK MDP & STIE MDP | 4711 | 8052 | 2466 | 5490 |
86 | 6871 | Muria Kudus University | 5416 | 8318 | 1686 | 5490 |
87 | 6892 | Politeknik Negeri Pontianak | 8353 | 6048 | 6573 | 5490 |
88 | 7188 | Universitas Negeri Jakarta | 3840 | 6506 | 11565 | 5490 |
89 | 7561 | Universitas Trunojoyo | 5986 | 8372 | 4088 | 5490 |
90 | 7700 | Universitas Mulawarman | 7051 | 8461 | 12796 | 4898 |
91 | 7710 | Universitas Mataram | 6722 | 10509 | 4088 | 4898 |
92 | 7727 | Universitas Pelita Harapan | 4454 | 9210 | 3424 | 5490 |
93 | 7770 | Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia | 6897 | 6937 | 10472 | 5490 |
94 | 7878 | Universitas Pancasakti Tegal | 4228 | 8149 | 9071 | 5490 |
95 | 7883 | Universitas Jambi | 3880 | 10861 | 6401 | 4898 |
96 | 8089 | Universitas Lancang Kuning | 6245 | 6983 | 13285 | 5490 |
97 | 8174 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 4542 | 10498 | 1825 | 5490 |
98 | 8344 | Institut Seni Indonesia / Indonesia Institute of the Arts | 3461 | 10636 | 2788 | 5490 |
99 | 8470 | Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai | 5490 | |||
100 | 8504 | ISI Denpasar | 5990 | 9488 | 5577 | 5490 |
Update : Januari 2016, versi Webometrics, Ranking Web of Universities.
Berbicara mengenai perguruan tinggi, memang harus ditingkatkan lagi kualitasnya demi mencetak anak bangsa yang cerdas dan tida mudah dibodohi bangsa asing. Perguruan tinggi yang ada di seluruh nusantara baiknya berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu pendidikannya, yang tak lain dan tak bukan tujuannya adalah menciptakan lulusan yang berguna bagi bangsa dan negara. Itulah daftar 100 Universitas Terbaik di Indonesia Terbaru 2016 versi Webometrics. Peringkat diatas Insya Allah Espilen Blog update secara berkala demi memberikan peringkat yang akurat karena mungkin posisi rangking akan berubah dari waktu ke waktu.
No comments:
Post a Comment